Промышленны насосы Speroni CS


speroni_cs32 Рабочие параметры промышленного насоса Speroni CS:
Температура перекачиваемой жидкости - не более 90°С
Допустимая температура окружающей среды - не более 40°С
Максимальная глубина подъема  - 7 м
Насос пригоден для длительной работы

Характеристики двигательной части:
2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин), класс изоляции F, IP44

Материалы:
Корпус насоса, фланец насоса, рабочее колесо, вал и роторная часть - нержавеющая сталь
Механическое торцевое уплотнение - Керамика/графит / EPDM.
Горизонтальные моноблочные насосы Speroni CS применяют в коммунальном и промышленном секторе в системах водоснабжения, ирригации, циркуляции теплоносителя, повышения давления и перекачивания горячей воды. Насосы Speroni CS промышленного стандарта оснащены высокоэффективными трехфазными электродвигателями с выводами термисторных датчиков для обеспечения тепловой защиты. Электродвигатель моноблочного насоса Speroni CS полностью соответствует жестким европейским техническим стандартам. Производство насосов Speroni сертифицировано в международной системе стандартов качества ISO9001. 
Питание электродвигателя моноблочного насоса Speroni CS - 3х400 (230)В с возможностью дополнительной установки общепромышленных или насосных частотных преобразователей для обеспечения регулирования и защиты насоса  на всех стадиях работы - от плавного пуска и останова до адаптивной работы к потребностям системы.

 




МОДЕЛЬ Мощность, кВт Цена ЕВРО
Насосы Speroni CS 32-160 C 1,5 485,2
Насосы Speroni CS 32-160 B 2,2 487,1
Насосы Speroni CS 32-160 A 3 525,3
Насосы Speroni CS 32-200 C 4 603,1
Насосы Speroni CS 32-200 B 5,5 780,1
Насосы Speroni CS 32-200 A 7,5 807,8
Насосы Speroni CS 32-250 C 9,2 1070,5
Насосы Speroni CS 32-250 B 11 1212,3
Насосы Speroni CS 32-250 A 15 1507,2
Насосы Speroni CS 40-160 B 3 625,4
Насосы Speroni CS 40-160 A 4 658.8
Насосы Speroni CS 40-200 B 5,5 764,9
Насосы Speroni CS 40-200 A 7,5 821,6
Насосы Speroni CS 40-250 B 11 1212,3
Насосы Speroni CS 40-250 A 15 1581,6
Насосы Speroni CS 50-125 B 3 625,09
Насосы Speroni CS 50-125 B 4 651,80
Насосы Speroni CS 50-160 B 5,5 809,9
Насосы Speroni CS 50-160 A 7,5 820,2
Насосы Speroni CS 50-200 C 9,2 1126,5
Насосы Speroni CS 50-200 B 11 1180,1
Насосы Speroni CS 50-200 A 15 1662,9
Насосы Speroni CS 50-250 C 15 1021,2
Насосы Speroni CS 50-250 B 18,5 1683,4
Насосы Speroni CS 50-250 A 22,5 1748,3
Насосы Speroni CS 65-125 B 5,5 861,24
Насосы Speroni CS 65-125 A 7,5 908,25
Насосы Speroni CS 65-160 C 9,2 1140,3
Насосы Speroni CS 65-160 B 11 1254,1
Насосы Speroni CS 65-160 A 15 1581,9
Насосы Speroni CS 65-200 C 15 1601,3
Насосы Speroni CS 65-200 B 18,5 1714,3
Насосы Speroni CS 65-200 A 22,5 1848,3
Насосы Speroni CS 65-250 B 30 4262,2
Насосы Speroni CS 65-250 A 37 4340,3
Насосы Speroni CS 80-160 D 11 1276,7
Насосы Speroni CS 80-160 C 15 1601,8
Насосы Speroni CS 80-160 B 18,5 1715,1
Насосы Speroni CS 80-160 A 22,5 1848,5
Насосы Speroni CS 80-200 B 30 4076,7
Насосы Speroni CS 80-200 A 37 4






Ми раді запропонувати вам обладнання наступних брендів:


logot-pedrollo.png





logo_Wester2.png

Бренд Kitline
Оборудование ATON